Arapça dinlemek isteyen arkadaşlarımız yeni sitemiz olan www.arapcaradyo.com adresinden arapça radyoları dinleyebilirler. “Haber/Topluluk/Tartışma Radyoları” kısmı arapça öğrenmek isteyen arkadaşlar için nispeten faydalı olacaktır.
Category Archives: Uncategorized
Üçüncü Ders
ÜÇÜNCÜ DERS – (الدَّرْسُ الثَّالِثُ)
Bu dersimizde kelimeyi belirli yapan “الْ” takısını öğreneceğiz. Tenvinli kelimenin belirsiz olduğunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. “الْ” takısının gelmesi ile kelimedeki tenvin düşer. İkisi aynı anda bir kelimede bulunamaz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مَسْجِدٌ: الْمَسْجِدُ |
كِتَابٌ: الْكِتَابُ |
قَلَمٌ: الْقَلَمُ |
بَيْتٌ: الْبَيْتُ |
Bir mescid: Herhangi bir mescid | Bir kitap: Herhangi bir kitap | Bir kalem: Herhangi bir kalem | Bir ev : Herhangi bir ev |
![]() |
Kalem kırıktır. |
الْقَلَمُ مَكْسُورٌ. |
![]() |
Kapı açıktır. |
الْبَابُ مَفْتُوحٌ. |
![]() ![]() |
Çocuk oturmaktadır
ve öğretmen ayaktadır. |
الْوَلَدُ جَالِسٌ وَالْمُدَرَّسُ وَاقِفٌ |
Günler
Gün | يوم | ||
Günler | أيام | ||
Cuma | أَلْجُمْعَةُ | ||
Cumartesi | أَلسَّبْتُ | ||
Pazar | أَلأحَدُ | ||
Pazartesi | أَلإثْنَيْنِ | ||
Salı | أَلثُّلاثاءُ | ||
Çarşamba | أَلأرْبِعاءُ | ||
Perşembe | أَلْخَمِيسُ | ||
Hafta | أسبوع | ||
Haftalar | أسابيع | ||
Bugün Perşembe. | اليوم يوم الخميس | ||
Bugün hangi gün? | أيُّ يوم هذا؟ | ||
Bugün(ün) tarihi ne? | ما تاريخ اليوم؟ |
Yön Tarifleri
Yolu takip et. | إتَّبِعَ الطَّرِيقَ | ||
Devam et. | إسْتَمِرَّ فِي | ||
Düz gitmeye devam et. | إسْتَمِرَّ فِي الْمَسِيرِ بِخَطٍّ مُسْتَقِيمٍ | ||
Sağa dön | إنْعَطِفْ يَمِينًا | ||
Sola dön | إنْعَطِفْ يَسارًا | ||
Bankanın yanında | بَعْدَ الْمَصْرَفِ مُباشَرَةً | ||
Caddenin karşısında | عَدِّ الشّارِعَ | ||
Diğer tarafta | عَلَى الْجانِبِ الآخَرِ | ||
“U” dönüşü yap | قُمْ بِالدَّوَرَانِ | ||
Işıklar | مَجْمُوعَةُ أَنْوارٍ | ||
Doğruca, dümdüz | مُباشَرَةً إلَى الأمامِ | ||
Kavşak | مُفْتَرَقٌ |
Arap Harflerinin Sayısal Değerleri
أ | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط | ي | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ك | ل | م | ن | س | ع | ف | ص | ق | ||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
ر | ش | ت | ث | خ | ذ | ض | ظ | غ | ||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Renkler (ألوان)
Beyaz | أَبْيَضُ | ||
Siyah | أَسْوَدُ | ||
Mavi | أَزْرَقُ | ||
Kahverengi | بُنِّيٌّ | ||
Yeşil | أَخْضَرُ | ||
Kırmızı | أَحْمَرُ | ||
Sarı | أَصْفَرُ | ||
Gri | رَمادِيٌّ | ||
Mor | أُرْجُوانِيٌّ | ||
Turuncu | بُرْتُقالِيٌّ | ||
Pembe | وَرْدِيٌّ |
Tekil, İkil ve Çoğul İsimler (الْـمُـفْـرَد ، الْـمُـثَـنَّـى وَالْـجَـمْـع)
Tekil İsimler:
Tekil isimler bir kişiye ya da bir şeye tekabül eder.
Kalem قَلَم
Uçak طَائِرَة
Cam كَأْس
İkil İsimler:
İkil isimler iki kişiye ya da iki şeye tekabül eder. İkil ismi elde etmek için tekil ismin sonuna Elif + Nun (ان) ekleriz.
İki kalem قَلَمَان
İki uçak طَائِرَتَان
İki cam كَأْسَان
Çoğul İsimler:
Üç veya daha fazla kişiye ya da şeye tekabül eden isimlerdir.
3 kalem أَقْلاَم
Düzenli dişil çoğulu, kelimenin sonundaki Te(ـة)’den önce Elif ( ا ) getirilerek yapılır.
Tekil مُـسْـلِـمَـة Çoğul مُـسْـلِـمَـات
Düzenli eril çoğulu, kelimenin sonuna Vav+Nun ( ون ) harfleri getirilerek yapılır.
Sıra Sayıları
1. | Birinci | الأَوَّل |
2. | İkinci | الثَّانِي |
3. | Üçüncü | الثَّالِث |
4. | Dördüncü | الرَّابِـع |
5. | Beşinci | الْخَامِس |
6. | Altıncı | السَّادِس |
7. | Yedinci | السَّابِع |
8. | Sekizinci | الثَّامِن |
9. | Dokuzuncu | التَّاسِع |
10. | Onuncu | العَاشِر |
11. | Onbirinci | الْحَادِي عَشَر |
12. | الثَّانِي عَشَر | |
13. | الثَّالِث عَشَر | |
14. | الرَّابِع عَشَر | |
15. | الخَامِس عَشَر | |
16. | الـسَّـادِس عَـشَـر | |
17. | الـسَّـابِـع عَـشَـر | |
18. | الـثَّـامِـن عَـشَـر | |
19. | الـتَّـاسِـع عَـشَـر | |
20. | الْـعِـشْـرُون | |
21. | الْـحَـادِي وَالْـعِـشْـرُون | |
22. | الـثَّـانِـي وَالْـعِـشْـرُون | |
30. | الـثَّـلاَثُــون | |
40. | الأَرْبَــعُـون | |
50. | الْـخَـمْـسُـون | |
100. | الْـمِـئَـة |
Sayılar
0 | Sifr | صفر | ٠ |
1 | Vâhid | وَاحِدٌ | ١ |
2 | İsnân | إِثْـنَانِ | ٢ |
3 | Selâse | ثَـلَاثَـة | ٣ |
4 | Erba’a | أَرْبَـعَة | ٤ |
5 | Hamse | خَمْسَة | ٥ |
6 | Sitte | سِتَّة | ٦ |
7 | Seb’a | سَبْعَة | ٧ |
8 | Semâniye | ثَـمَانِـيَة | ٨ |
9 | Tis’a | تِسْعَة | ٩ |
10 | Aşara | عَشَرَة | ١٠ |
11 | Ehade Aşar | أَحَد عَشَر | ١١ |
12 | İsna Aşar | اثْنَا عَشَر | ١٢ |
13 | Selasete Aşar | ثَلَاثَة عَشَر | ١٣ |
14 | Erba’a | أَرْبَعَة عَشْرَ | ١٤ |
15 | Hamse aşar | خَمْسَة عَشَر | ١٥ |
16 | Sitte aşar | سَت عَشْرَة | ١٦ |
17 | Seb’a Aşar | سَبْعَة عَشَر | ١٧ |
18 | Semaniyete Aşar | ثَمَانِيَة عَشَر | ١٨ |
19 | Tis’a Aşar | تِسْعَة عَشَر | ١٩ |
20 | İşrun | عِشْرُوْن | ٢٠ |
21 | Vahid ve İşrun | واحد وعشرون | ٢١ |
22 | İsnani ve İşrun | اثنان وعشرون | ٢٢ |
23 | Selase ve İşrun | ثَــلـاَ ثَـة وَعِـشْـرُون | ٢٣ |
24 | Erba’a ve İşrun | أرْبَـعَـة وَعِـشْـرُون | ٢٤ |
25 | Hamse ve İşrun | خَـمْـسَـة وَعِـشْـرُون | ٢٥ |
26 | Sitte ve İşrun | سِــتَّـة وَعِـشْـرُون | ٢٦ |
27 | Seba ve İşrun | سَـبْــعَـة وَعِـشْـرُون | ٢٧ |
28 | Semaniye ve İşrun | ثَـمَـانِـيَّـة وَعِـشْـرُون | ٢٨ |
29 | Tis’a ve İşrun | تِـسْـعَـة وَعِـشْـرُون | ٢٩ |
30 | ثلاثون | ٣٠ | |
40 | أربعون | ٤٠ | |
50 | خمسون | ٥٠ | |
60 | ستون | ٦٠ | |
70 | سبعون | ٧٠ | |
80 | ثمانون | ٨٠ | |
90 | تسعون | ٩٠ | |
100 | Mie | مِائَة | ١٠٠ |
121 | مِــئَــةٌ وَوَاحِــدٌ وَعِـشْـرُون | ||
200 | مِــئَـتـَـان | ||
300 | ثَـلَاثُ مِـئَـة | ||
400 | أرْبَـعُ مِـئَـة | ||
1000 | Elf | أَلْف | ١٠٠٠ |
1256 | ألْف وَمِئَتَـان وَسِتَّةٌ وَخَمْسُون | ||
1943 | أَلْف وَتِسْعُ مِئَة وَثَلَاثَةُ وَأَرْبَعُون | ||
10000 | عَشْرَةُ آلَاف | ||
1000000 | Milyuun | مْلْيُوْن |
Oranlar ve Hesaplama
1/4 | الـرُّبُـع |
2/4 | الـرُّبُـعَـان |
3/4 | ثَـلاَثَـةُ أَرْبَـاع |
1/3 | الـثُّـلُـث |
2/3 | الـثُّـلُـثَـان |
1/2 | الـنِّـصْـف |
1/8 | الـثُّـمُـن |
2/8 | الـثُّـمُـنَـان |
3/8 | ثَـلاَثَـةُ أَثْـمَـان |
4/8 | أَرْبَـعَـةُ أَثْـمَـان |
1/5 | خُـمُـس |
1/6 | سُـدُس |
HESAPLAMA | |
TOPLAMA | الْـجَـمْـع |
Artı + | زَائِد |
2 + 3 = 5 | اثْـنَـان زَائِد ثَـلاَ ثَـة يُسَاوِي خَـمْـسَـة |
ÇIKARMA | الـطَّـرْح |
Eksi – | نَاقِص |
7 – 2 = 5 | سَـبْــعَـة نَاقِص اثْـنَـان يُسَاوِي خَـمْـسَـة |
BÖLME | الْـقـسْـمَـة |
Bölü | قِسْمَة |
8 / 2 = 4 | ثَـمَـانِـيَّـة قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة |
ÇARPMA | الـضَّـرْب |
Çarpı | ضَرْب |
2 x 2 = 4 | اثْـنَـان ضَرْب اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة |
YÜZDE ORAN | النِّسْبَة المِئَوِيَّة |
3% | ثَــلاَ ثَـة بِـالْـمِـئَـة |
40% | أَرْبَـعُـون بِـالْـمِـئَـة |
Aşağıdaki sayıları yazınız:
أرْبَـعَـة زَائِد خَـمْـسَـة يُسَاوِي تِـسْـعَـة
اثْـنَـان ضَرْب صِــفْــر يُسَاوِي صِــفْــر
سِــتَّـة نَاقِص وَاحِــد يُسَاوِي خَـمْـسَـة
عَـشَـرَة قِسْمَة خَـمْـسَـة يُسَاوِي اثْـنَـان
سَـبْـعُـون نَاقِص أَرْبَـعُـون يُسَاوِي ثَـلَاثُـون
سِـتَّـة زَائِد اثْـنَـان وَعِـشْـرُون يُسَاوِي ثَـمَـانِيَة وَعِشْرُون
إِحْـدَا عَـشَـر ضَرْب إِثْنَـا عَـشَـر يُسَاوِي مِئَةٌ وَاثْـنَـان وَثَـلاَثُون
İşlemleri eşleştiriniz:
1 + 7 = 8 |
56 – 32 = 24 |
62 / 2 = 31 |
4 * 4 = 16 |
81+ 3 = 84 |
20 / 10 = 2 |
اثْـنَانِ وَسِثُّون قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي وَاحِد وَثَـلاَثُون |
وَاحِد وَثَمَانُـون زَائِد ثَــلاَ ثَـة يُسَاوِي أَرْبَـعَةٌ وَثَمَانُون |
أرْبَـعَـة ضَرْب أرْبَـعَـة يُسَاوِي سِتَّةَ عَـشَـر |
وَاحِــد زَائِد سَـبْــعَـة يُسَاوِي ثَـمَـانِـيَّـة |
سِــتَّـة وَخَـمْسُون نَاقِص اثْـنَانِ وَثَـلاَثُون يُسَاوِي أرْبَـعَـة وَعِشْـرُون |
عِشْـرُون قِسْمَة عَـشَـرَة يُسَاوِي اثْـنَـان |